Pick your state for the peak breeding window and what the weeks around it look like.
| State | Peak window |
|---|---|
| Alabama | Late Dec – early Feb (varies by zone) |
| Arkansas | Late Oct – mid Nov |
| Colorado | Early – mid Nov |
| Connecticut | Early – mid Nov |
| Delaware | Early – mid Nov |
| Florida | Highly variable: Jul – Feb |
| Georgia | Late Oct – late Nov |
| Idaho | Mid – late Nov |
| Illinois | Early – mid Nov |
| Indiana | Early – mid Nov |
| Iowa | Early – mid Nov |
| Kansas | Early – mid Nov |
| Kentucky | Early – mid Nov |
| Louisiana | Oct – Feb by area |
| Maine | Mid – late Nov |
| Maryland | Early – mid Nov |
| Massachusetts | Early – mid Nov |
| Michigan | Early – mid Nov |
| Minnesota | Early – mid Nov |
| Mississippi | Mid Dec – mid Jan |
| Missouri | Early – mid Nov |
| Montana | Mid – late Nov |
| Nebraska | Early – mid Nov |
| New Hampshire | Mid – late Nov |
| New Jersey | Early – mid Nov |
| New York | Early – mid Nov |
| North Carolina | Late Oct – late Nov |
| North Dakota | Early – mid Nov |
| Ohio | Early – mid Nov |
| Oklahoma | Mid – late Nov |
| Oregon | Mid – late Nov |
| Pennsylvania | Early – mid Nov |
| South Carolina | Mid Oct – mid Nov |
| South Dakota | Early – mid Nov |
| Tennessee | Mid – late Nov |
| Texas | Late Oct – mid Dec by region |
| Vermont | Mid – late Nov |
| Virginia | Early – mid Nov |
| Washington | Mid – late Nov |
| West Virginia | Early – mid Nov |
| Wisconsin | Late Oct – mid Nov |
| Wyoming | Early – mid Nov |
Seeking (roughly 10–14 days before peak): bucks on their feet in daylight, cruising doe bedding downwind. Chasing (the week before peak): the classic all-day action. Lockdown (peak breeding): mature bucks holed up with does — movement looks dead, then breaks loose again as they search for the next doe.